Диск Тормозной Kia Sportage Передний D300мм Rn1348
Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей HYUNDAI / KIA (MOBIS)
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
HYUNDAI / KIA (MOBIS) | 517120Z000, 517123K100, 517123K160, 517122Y000, 517123K110, 517123K150, 517123K300 |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей BLUE PRINT, BOSCH, BRECO, DELPHI, FERODO, HERTH+BUSS JAKOPARTS, NIPPARTS, NK, TEXTAR, TRW
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
BLUE PRINT | ADG043158, ADG043136, ADG043107 |
BOSCH | 0986479595 |
BRECO | 09A53210 |
DELPHI | BG4011 |
FERODO | DDF1630 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300511 |
NIPPARTS | N3300533 |
NK | 203422 |
TEXTAR | 92166500 |
TRW | DF6108S |
Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: HYUNDAI EMBERA V, HYUNDAI I40 CW, HYUNDAI I40, HYUNDAI I45 VI, HYUNDAI IX35, HYUNDAI NF V, HYUNDAI SONATA VI, HYUNDAI SONATA V, HYUNDAI TUCSON, KIA AGE, KIA CARENS IV, KIA RONDO IV и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI Хундай | EMBERA V NF | 2.0 CRDi 2.0 VVTi GLS 2.4 3.3 | 2005/01 - | 2010/12 | D4EA 136 л.с. 2 л. Дизель D4EA 140 л.с. 2 л. Дизель G4KA 144 л.с. 2 л. Бензин G4KC 162 л.с. 2.4 л. Бензин G4KE 173 л.с. 2.4 л. Бензин G6DB 233 л.с. 3.3 л. Бензин G6DB 235 л.с. 3.3 л. Бензин | передний | седан |
HYUNDAI Хундай | I40 CW VF | 1.6 GDI 1.7 CRDi 2.0 GDI | 2011/07 - | D4FD 116 л.с. 1.7 л. Дизель D4FD 136 л.с. 1.7 л. Дизель G4FD 135 л.с. 1.6 л. Бензин G4NC 177 л.с. 2 л. Бензин | передний | универсал | |
HYUNDAI Хундай | I40 VF | 1.6 GDI 1.7 CRDi 2.0 GDI | 2012/03 - | D4FD 116 л.с. 1.7 л. Дизель D4FD 136 л.с. 1.7 л. Дизель G4FD 135 л.с. 1.6 л. Бензин G4NC 178 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан | |
HYUNDAI Хундай | I45 VI YF | 2.4 | 2009/01 - | G4KC 174 л.с. 2.4 л. Бензин | передний | седан | |
HYUNDAI Хундай | IX35 LM EL ELH | 1.6 1.7 CRDi 2.0 2.0 4WD 2.0 CRDi 2.0 CRDi 4WD 2.0 GDi 2.0 GDi 4WD | 2010/01 - | D4FD 116 л.с. 1.7 л. Дизель D4HA 136 л.с. 2 л. Дизель D4HA 184 л.с. 2 л. Дизель G4FD 135 л.с. 1.6 л. Бензин G4KD 163 л.с. 2 л. Бензин G4NC 166 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | внедорожник | |
HYUNDAI Хундай | NF V NF | 2.0 CRDi 2.0 VVTi GLS 2.4 3.3 | 2005/01 - | 2010/12 | D4EA 136 л.с. 2 л. Дизель D4EA 140 л.с. 2 л. Дизель G4KA 144 л.с. 2 л. Бензин G4KC 162 л.с. 2.4 л. Бензин G4KE 173 л.с. 2.4 л. Бензин G6DB 233 л.с. 3.3 л. Бензин G6DB 235 л.с. 3.3 л. Бензин | передний | седан |
HYUNDAI Хундай | SONATA VI YF | 2.4 | 2009/01 - | G4KC 174 л.с. 2.4 л. Бензин | передний | седан | |
HYUNDAI Хундай | SONATA V NF | 2.0 CRDi 2.0 VVTi GLS 2.4 3.3 | 2005/01 - | 2010/12 | D4EA 136 л.с. 2 л. Дизель D4EA 140 л.с. 2 л. Дизель G4KA 144 л.с. 2 л. Бензин G4KC 162 л.с. 2.4 л. Бензин G4KE 173 л.с. 2.4 л. Бензин G6DB 233 л.с. 3.3 л. Бензин G6DB 235 л.с. 3.3 л. Бензин | передний | седан |
HYUNDAI Хундай | TUCSON JM LM EL ELH | 1.6 1.7 CRDi 2.0 2.0 4WD 2.0 CRDi 2.0 CRDi 4WD 2.0 GDi 2.0 GDi 4WD | 2004/08 - | D4FD 116 л.с. 1.7 л. Дизель D4HA 136 л.с. 2 л. Дизель D4HA 184 л.с. 2 л. Дизель G4FD 135 л.с. 1.6 л. Бензин G4GC 141 л.с. 2 л. Бензин G4KD 163 л.с. 2 л. Бензин G4NC 166 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | внедорожник | |
KIA Киа | AGE SL | 1.6 GDI 1.7 CRDi 2.0 CRDi 2.0 CRDi AWD 2.0 CVVT 2.0 CVVT AWD | 2010/07 - | D4FD-L 116 л.с. 1.7 л. Дизель D4HA 136 л.с. 2 л. Дизель D4HA 136 л.с. 2 л. Дизель D4HA 184 л.с. 2 л. Дизель G4FD 135 л.с. 1.6 л. Бензин G4KD 163 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | внедорожник | |
KIA Киа | CARENS IV | 1.6 GDi 1.7 CRDi | 2013/03 - | D4FD-L 116 л.с. 1.7 л. Дизель D4FD-L 136 л.с. 1.7 л. Дизель G4FD 135 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | вэн | |
KIA Киа | RONDO IV RP | 1.6 GDi 1.7 CRDi | 2013/03 - | D4FD-L 116 л.с. 1.7 л. Дизель D4FD-L 136 л.с. 1.7 л. Дизель G4FD 135 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | вэн |
- 51712-1M500 ,
- 517120Z000 ,
- 517122Y000 ,
- 517123K110 ,
- 517123K160 ,
- 517123Q000 ,
- S517121M500
Отзывы не найдены