Свеча Зажигания Camry3.5/Rx/Gs (Ахт) 90919-01247
Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей TOYOTA
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
TOYOTA | 90919-01247 |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей BOSCH, DENSO, NGK, NPS
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
BOSCH | 0242236510, 0242236605 |
DENSO | SK20HR11, FK20HR11 |
NGK | 6176 |
NPS | SK20HR11 |
Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: INFINITI QX56, LEXUS ES, LEXUS RX, MITSUBISHI ASX, MITSUBISHI CEDIA, MITSUBISHI COLT VI, MITSUBISHI GALANT FORTIS, MITSUBISHI LANCER, MITSUBISHI LANCER EX, MITSUBISHI LANCER FORTIS, MITSUBISHI LANCER SERIE R, MITSUBISHI MIRAGE VI, MITSUBISHI OUTLANDER, MITSUBISHI RVR, NISSAN CAMIONES FRONTIER, NISSAN CEFIRO I, NISSAN FRONTIER, NISSAN FRONTIER NP300, NISSAN MAXIMA IV, NISSAN NAVARA и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов |
---|
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFINITI Инфинити | QX56 US | 5.6 4WD 56 AWD | 2003/09 - | VK56DE 324 л.с. 5.6 л. Бензин VK56VD 405 л.с. 5.6 л. Бензин | полный | внедорожник | |
LEXUS Лексус | ES AVV6 GSV6 ASV6 GSV4 ACV4 | 3.5 350 GSV40 | 2006/05 - | 2GR-FE 272 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FE 277 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FE 277 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан | |
LEXUS Лексус | RX GGL1 GYL1 AGL1 MHU3 GSU3 MCU3 | 350 350 AWD 450h AWD GYL10 GYL15 | 2006/01 - | 2015/10 | 2GR-FE 275 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FXE 275 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FE 276 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FE 277 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FE 280 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FXE 277 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FXE 280 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FXE 249 л.с. 3.5 л. гибрид | передний полный | внедорожник |
MITSUBISHI Мицубиси | ASX GAW | 1.6 | 2010/05 - | 4A92 116 л.с. 1.6 л. Бензин 4A92 117 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | внедорожник | |
MITSUBISHI Мицубиси | CEDIA CY/ZA | 1.6 EX | 2010/05 - | 4A92 117 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан | |
MITSUBISHI Мицубиси | COLT VI Z3A Z2A | 1.3 | 2004/10 - | 2012/06 | 4A90 92 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MITSUBISHI Мицубиси | GALANT FORTIS CXA CY/ZA | 1.6 EX | 2010/05 - | 4A92 117 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
MITSUBISHI Мицубиси | LANCER CXA CY/ZA | 1.6 EX | 2010/05 - | 4A92 117 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
MITSUBISHI Мицубиси | LANCER EX CXA CY/ZA | 1.6 EX | 2010/05 - | 4A92 117 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
MITSUBISHI Мицубиси | LANCER FORTIS CY/ZA | 1.6 EX | 2010/05 - | 4A92 117 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан | |
MITSUBISHI Мицубиси | LANCER SERIE R CXA CY/ZA | 1.6 EX | 2010/05 - | 4A92 117 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
MITSUBISHI Мицубиси | MIRAGE VI Z3A Z2A | 1.3 | 2004/10 - | 2012/06 | 4A90 92 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MITSUBISHI Мицубиси | OUTLANDER GAW | 1.6 | 2010/05 - | 4A92 116 л.с. 1.6 л. Бензин 4A92 117 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | внедорожник | |
MITSUBISHI Мицубиси | RVR GAW | 1.6 | 2010/05 - | 4A92 116 л.с. 1.6 л. Бензин 4A92 117 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | внедорожник | |
NISSAN Ниссан | CAMIONES FRONTIER D40 | 4.0 | 2004/10 - | VQ40 265 л.с. 4 л. Бензин VQ40 269 л.с. 4 л. Бензин VQ40DE 265 л.с. 4 л. Бензин | задний | пикап | |
NISSAN Ниссан | CEFIRO I J31 | 3.5 | 2003/10 - | VQ35DE 231 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан | |
NISSAN Ниссан | FRONTIER D40 | 4.0 | 2004/10 - | VQ40 265 л.с. 4 л. Бензин VQ40 269 л.с. 4 л. Бензин VQ40DE 265 л.с. 4 л. Бензин | задний | пикап | |
NISSAN Ниссан | FRONTIER NP300 D40 | 4.0 | 2004/10 - | VQ40 265 л.с. 4 л. Бензин VQ40 269 л.с. 4 л. Бензин VQ40DE 265 л.с. 4 л. Бензин | задний | пикап | |
NISSAN Ниссан | MAXIMA IV J31 | 3.5 | 2003/10 - | VQ35DE 231 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан | |
NISSAN Ниссан | NAVARA D40 | 4.0 | 2004/10 - | VQ40 265 л.с. 4 л. Бензин VQ40 269 л.с. 4 л. Бензин VQ40DE 265 л.с. 4 л. Бензин | задний | пикап | |
TOYOTA Тойота | ALPHARD VELLFIRE GGH2 ANH2 ATH2 | 3.5 | 2008/04 - | 2014/12 | 2GR-FE 275 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | вэн |
TOYOTA Тойота | ALTIS E12J E12T | 1.5 | 2001/11 - | 2007/07 | 1NZ-FE 109 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
TOYOTA Тойота | AURION ACV5 GSV5 GSV4 ACV4 | 3.5 GSV50 | 2006/03 - | 2GR-FE 272 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FE 272 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FSE 320 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан | |
TOYOTA Тойота | AURIS NRE15 ZZE15 ADE15 ZRE15 NDE15 | 1.5 1.5 4WD | 2009/09 - | 2012/09 | 1NZ-FE 105 л.с. 1.5 л. Бензин 1NZ-FE 110 л.с. 1.5 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
TOYOTA Тойота | AVALON GSX3 | 3.5 3.5 VVTi | 2005/01 - | 2GR-FE 272 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FE 280 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан | |
TOYOTA Тойота | AXIOALTIS E12J E12T | 1.5 | 2001/11 - | 2007/07 | 1NZ-FE 109 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
TOYOTA Тойота | BELTA ZSP9 NCP9 | 1.5 | 2007/08 - | 1NZ-FE 109 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан | |
TOYOTA Тойота | BLADE NRE15 ZZE15 ADE15 ZRE15 NDE15 | 1.5 1.5 4WD | 2009/09 - | 2012/09 | 1NZ-FE 105 л.с. 1.5 л. Бензин 1NZ-FE 110 л.с. 1.5 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
TOYOTA Тойота | CAMRY AVV5 XV5 XV4 | 3.5 3.5 VVTI | 2008/01 - | 2GR-FE 249 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FE 277 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан | |
TOYOTA Тойота | COROLLA E12J E12T NRE15 ZZE15 ADE15 ZRE15 NDE15 | 1.5 1.5 4WD | 2001/11 - | 2012/09 | 1NZ-FE 105 л.с. 1.5 л. Бензин 1NZ-FE 109 л.с. 1.5 л. Бензин 1NZ-FE 110 л.с. 1.5 л. Бензин | передний полный | седан хэтчбек |
TOYOTA Тойота | COROLLA VERSO ZER ZZE12 R1 | 1.5 | 2004/03 - | 2009/03 | 1NZ-FE 109 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | вэн |
TOYOTA Тойота | ESTIMA III AHR5 GSR5 ACR5 | 3.5 | 2006/01 - | 2GR-FE 280 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | вэн | |
TOYOTA Тойота | ETIOS LIVA NUK1 NGK1 | 1.3 Flex 1.5 1.5 Flex | 2010/12 - | 1NR-FE 90 л.с. 1.3 л. Бензин 2NR-FE 92 л.с. 1.5 л. Бензин 2NR-FE 97 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | ETIOS NGK1 NUK1 NGK1 | 1.3 Flex 1.5 1.5 Flex | 2010/12 - | 1NR-FE 90 л.с. 1.3 л. Бензин 2NR-FE 92 л.с. 1.5 л. Бензин 2NR-FE 97 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | ETIOS VALCO NUK1 NGK1 | 1.3 Flex 1.5 1.5 Flex | 2010/12 - | 1NR-FE 90 л.с. 1.3 л. Бензин 2NR-FE 92 л.с. 1.5 л. Бензин 2NR-FE 97 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | HARRIER MCU3 MHU3 ACU3 GSU3 | 3.5 VVTi 4WD | 2005/04 - | 2008/12 | 2GR-FE 280 л.с. 3.5 л. Бензин | полный | вэн |
TOYOTA Тойота | HIGHLANDER MHU4 GSU4 ASU4 | 3.5 3.5 4WD | 2007/05 - | 2GR-FE 273 л.с. 3.5 л. Бензин | передний полный | вэн | |
TOYOTA Тойота | KLUGER MHU4 GSU4 ASU4 | 3.5 3.5 4WD | 2007/05 - | 2GR-FE 273 л.с. 3.5 л. Бензин | передний полный | вэн | |
TOYOTA Тойота | PREVIA III AHR5 GSR5 ACR5 | 3.5 | 2006/01 - | 2GR-FE 280 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | вэн | |
TOYOTA Тойота | RAV 4 III ACA3 ACE ALA3 GSA3 ZSA3 | 3.5 VVTi 4WD | 2005/11 - | 2GR-FE 273 л.с. 3.5 л. Бензин | полный | внедорожник | |
TOYOTA Тойота | SIENNA ASL3 GSL3 MCL2 GSL2 | 3.5 VVti 3.5 VVti 4WD 3.5 VVTi 4WD | 2006/10 - | 2GR-FE 269 л.с. 3.5 л. Бензин | передний полный | вэн | |
TOYOTA Тойота | TARAGO III AHR5 GSR5 ACR5 | 3.5 | 2006/01 - | 2GR-FE 280 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | вэн | |
TOYOTA Тойота | VENZA GGV1 AGV1 | 3.5 3.5 4WD | 2008/11 - | 2GR-FE 272 л.с. 3.5 л. Бензин | передний полный | универсал | |
TOYOTA Тойота | VIOSYARIS ZSP9 NCP9 | 1.5 | 2007/08 - | 1NZ-FE 109 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан | |
TOYOTA Тойота | YARIS ZSP9 NCP9 | 1.5 | 2007/08 - | 1NZ-FE 109 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан | |
TOYOTA (GAC) | HIGHLANDER | 3.5 4WD | 2009/05 - | 2GR-FE 273 л.с. 3.5 л. Бензин | полный | внедорожник | |
VOLVO Вольво | C30 | T5 | 2007/03 - | 2012/12 | B5254T7 230 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | хэтчбек |
VOLVO Вольво | S60 II | 2.5 T5 T6 AWD | 2010/04 - | B5254T5 253 л.с. 2.5 л. Бензин B6304T4 304 л.с. 3 л. Бензин | передний полный | седан | |
VOLVO Вольво | S80 II AS | 3.2 3.2 AWD T6 AWD | 2006/03 - | B6304T2 286 л.с. 3 л. Бензин B6304T4 305 л.с. 3 л. Бензин B6324S 228 л.с. 3.2 л. Бензин B6324S 238 л.с. 3.2 л. Бензин B6324S5 243 л.с. 3.2 л. Бензин B6324S5 243 л.с. 3.2 л. Бензин | передний полный | седан | |
VOLVO Вольво | V60 | 3.0 T AWD T6 AWD T6R | 2010/09 - | B6304T3 329 л.с. 3 л. Бензин B6304T4 305 л.с. 3 л. Бензин B6304T4 329 л.с. 3 л. Бензин B6304T3 329 л.с. 3 л. Бензин B6304T4 329 л.с. 3 л. Бензин B6304T5 351 л.с. 3 л. Бензин | полный | универсал | |
VOLVO Вольво | V70 III BW | 3.2 3.2 AWD T6 AWD | 2007/08 - | B6304T2 286 л.с. 3 л. Бензин B6304T4 305 л.с. 3 л. Бензин B6324S 238 л.с. 3.2 л. Бензин B6324S5 243 л.с. 3.2 л. Бензин B6324S5 243 л.с. 3.2 л. Бензин | передний полный | универсал | |
VOLVO Вольво | XC60 | 3.2 AWD T6 AWD | 2008/05 - | B6304T2 286 л.с. 3 л. Бензин B6304T3 329 л.с. 3 л. Бензин B6304T4 304 л.с. 3 л. Бензин B6304T4 329 л.с. 3 л. Бензин B6324S 238 л.с. 3.2 л. Бензин B6324S5 243 л.с. 3.2 л. Бензин | полный | универсал | |
VOLVO Вольво | XC70 II | 3.2 3.2 AWD T6 AWD | 2007/08 - | B6304T4 304 л.с. 3 л. Бензин B6324S5 243 л.с. 3.2 л. Бензин | передний полный | универсал | |
VOLVO Вольво | XC90 I | 3.2 AWD | 2010/04 - | B6324S5 243 л.с. 3.2 л. Бензин | полный | универсал |
Отзывы не найдены