Диск Тормозной Передний TRW DF4828S
Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей LEXUS, TOYOTA
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
LEXUS | 4351242090, 43512-33140, 4351233130 |
TOYOTA | 4351233140, 4351233130, 4351242050, 4351242090 |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей A.B.S., ADVICS, ALANKO, AP, APEC braking, ASHIKA, ASHUKI, ATE, BENDIX, BLUE PRINT, BORG & BECK, BOSCH, Brake ENGINEERING, BRECO, BREMBO, BREMSI, BSF, CAR, CIFAM, DELPHI, DENCKERMANN, DEXTRIM, Dr!ve+, EUROBRAKE, FENOX, FERODO, FOMAR, fri.tech., FTE, GIRLING, G.U.D, HELLA, HELLA PAGID, HERTH+BUSS JAKOPARTS, ICER, JAPANPARTS, JAPKO, JP GROUP, JURID, KAGER, KAVO PARTS, KAWE, KORTEX, LPR, MAGNETI MARELLI, MALÒ, MAPCO, MDR, METELLI, METZGER, MEYLE, MGA, MILES, MINTEX, MOTAQUIP, NIBK, NK, OPEN PARTS, OPTIMAL, PAGID, PATRON, PILENGA, PROFIT, PROTECHNIC, QUINTON HAZELL, R BRAKE, REMSA, ROADHOUSE, ROTINGER, sbs, STARLINE, STELLOX, TEXTAR, TRISCAN, TRUSTING, VAICO, VALEO, WOKING, ZIMMERMANN
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
A.B.S. | 17807 |
ADVICS | A6F164 |
ALANKO | 303762 |
AP | 25190V, 25190 |
APEC braking | DSK2514 |
ASHIKA | 60-02-2006 |
ASHUKI | 09904612 |
ATE | 24012801591 |
BENDIX | 562621BC |
BLUE PRINT | ADT343206 |
BORG & BECK | BBD4606 |
BOSCH | 0986479428, 0986AB6677, 0986479S22, 0986479R33, 0986479768, 0986AB5313 |
Brake ENGINEERING | DI956407 |
BRECO | BS8800, BV8800 |
BREMBO | 09.A417.10, 09.A417.11 |
BREMSI | DBB646V |
BSF | 11661V |
CAR | 1421302, HPD1302 |
CIFAM | 800946C |
DELPHI | BG4192, BG4114 |
DENCKERMANN | B130604 |
DEXTRIM | DX8FV529 |
Dr!ve+ | DP1010110511 |
EUROBRAKE | 58152045117 |
FENOX | TB219005 |
FERODO | DDF16461, DDF1646 |
FOMAR | FO4097, FO4099 |
fri.tech. | BD1210 |
FTE | BS7142, BS7142B |
GIRLING | 6048285 |
G.U.D | GDB128159 |
HELLA | 8DD355117431, 8DD355118561 |
HELLA PAGID | 8DD355118561, 8DD355117431 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302011 |
ICER | 78BD31072 |
JAPANPARTS | DI-2006 |
JAPKO | 602006 |
JP GROUP | 4863101809 |
JURID | 562621JC |
KAGER | 371262, 371409 |
KAVO PARTS | BR9472C, BR-9472 |
KAWE | 6118910 |
KORTEX | KD0162 |
LPR | T2032V |
MAGNETI MARELLI | 360406078800, 360704013000, 600000086890 |
MALÒ | 1110117 |
MAPCO | 25229 |
MDR | MFD22020, MFD22006 |
METELLI | 230946C |
METZGER | 6118910, 6110355 |
MEYLE | 30155210065, 30155210065PD |
MGA | D1825 |
MILES | K000329 |
MINTEX | MDC2314, MDC1850 |
MOTAQUIP | LVBD1250Z |
NIBK | RN1241 |
NK | 3145117, 2045117 |
OPEN PARTS | BDR242420 |
OPTIMAL | BS-8498 |
PAGID | 55350, 54688 |
PATRON | PBD4828 |
PILENGA | V391 |
PROFIT | 50101646 |
PROTECHNIC | PRD2556 |
QUINTON HAZELL | BSF5574, BDC5574 |
R BRAKE | 78RBD23107 |
REMSA | 6118910 |
ROADHOUSE | 6118910 |
ROTINGER | RT20537T5, RT20537, RT20490T5, RT20490 |
sbs | 18152045117, 18153145117 |
STARLINE | PB20490C |
STELLOX | 60201069VSX |
TEXTAR | 92168803, 92235000 |
TRISCAN | 8120131007C, 8120131007 |
TRUSTING | DF1210 |
VAICO | V7080030 |
VALEO | 297152, 197281, 197152, 197273 |
WOKING | D6118910 |
ZIMMERMANN | 590281052, 590281020 |
Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: LEXUS ES, TOYOTA AURION, TOYOTA AURIS, TOYOTA AURIS S, TOYOTA BLADE, TOYOTA CAMRY, TOYOTA COROLLA, TOYOTA MIRAI, TOYOTA PRIUS ALPHA, TOYOTA PRIUS PLUS, TOYOTA PRIUS V, TOYOTA RAV 4 III, TOYOTA RAV 4 IV, TOYOTA ZELAS, TOYOTA (FAW) RAV4 и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов |
---|
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS Лексус | ES AVV6 GSV6 ASV6 GSV4 ACV4 | 250 300h 3.5 350 ASV60 ASV60 AVV60 AVV60 ASV60 GSV40 GSV60 | 2006/05 - | 2AR-FE 184 л.с. 2.5 л. Бензин 2AR-FXE 160 л.с. 2.5 л. Бензин 2AR-FXE 203 л.с. 2.5 л. Бензин 2GR-FE 249 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FE 277 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан | |
TOYOTA Тойота | AURION ACV5 GSV5 GSV4 ACV4 | 3.5 GSV50 | 2006/03 - | 2GR-FE 272 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан | |
TOYOTA Тойота | AURIS NRE15 ZZE15 ADE15 ZRE15 NDE15 ZWE18 NZE18 ZRE18 | 1.8 Hybrid ZWE186 | 2010/09 - | 2ZR-FXE 99 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZR-FXE 99 л.с. 1.8 л. гибрид | передний | хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | AURIS S ADE18 ZWE18 ZRE18 | 1.8 Hybrid ZWE186 | 2013/07 - | 2ZR-FXE 99 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | универсал | |
TOYOTA Тойота | BLADE NRE15 ZZE15 ADE15 ZRE15 NDE15 | 1.8 Hybrid | 2010/09 - | 2012/09 | 2ZR-FXE 99 л.с. 1.8 л. гибрид | передний | хэтчбек |
TOYOTA Тойота | CAMRY AVV5 XV5 MCV3 ACV3 XV3 XV4 | 2.0 2.0 VVT-i 2.4 VVTi 2.4 VVTi Hybrid 2.5 2.5 Altise 3.5 3.5 VVTI 3.5 VVTi XLE ASV50 | 2006/01 - | 1AZ-FE 147 л.с. 2 л. Бензин 1AZ-FE 148 л.с. 2 л. Бензин 2AR-FE 181 л.с. 2.5 л. Бензин 2AZ-FE 158 л.с. 2.4 л. Бензин 2AZ-FE 167 л.с. 2.4 л. Бензин 2AZ-FE 173 л.с. 2.4 л. Бензин 2AZ-FXE 143 л.с. 2.4 л. Бензин 2GR-FE 249 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FE 268 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FE 277 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан | |
TOYOTA Тойота | COROLLA NRE15 ZZE15 ADE15 ZRE15 NDE15 ZWE18 NZE18 ZRE18 | 1.8 Hybrid ZWE186 | 2010/09 - | 2ZR-FXE 99 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZR-FXE 99 л.с. 1.8 л. гибрид | передний | хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | MIRAI JPD1 | FCV | 2014/10 - | 4JM 155 л.с. л. Электрический двигатель | передний | седан | |
TOYOTA Тойота | PRIUS ALPHA ZVW4 | 1.8 Hybrid | 2011/05 - | 2ZR-FXE 99 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | PRIUS PLUS ZVW4 | 1.8 Hybrid | 2011/05 - | 2ZR-FXE 99 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | PRIUS V ZVW4 | 1.8 Hybrid | 2011/05 - | 2ZR-FXE 99 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | RAV 4 III ACA3 ACE ALA3 GSA3 ZSA3 | 2.0 2.0 4WD 2.0 VVT-i 2.0 VVT-i 4WD 2.2 D-4D 2.2 D-4D 4WD 2.2 D-CAT 4WD 2.4 VVTi 2.4 VVTi 4WD 3.5 VVTi 4WD | 2005/11 - | 1AZ-FE 152 л.с. 2 л. Бензин 3ZR-FAE 148 л.с. 2 л. Бензин 2AD-FHV 150 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FTV 136 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FTV 150 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FHV 150 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FTV 150 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FHV 177 л.с. 2.2 л. Дизель 2AZ-FE 170 л.с. 2.4 л. Бензин 2GR-FE 273 л.с. 3.5 л. Бензин 3ZR-FAE 148 л.с. 2 л. Бензин 3ZR-FAE 158 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | внедорожник | |
TOYOTA Тойота | RAV 4 IV WWA4 AVA4 ZSA4 ALA4 | 2.0 VVT-i 4WD 2.5 Hybrid 2.5 Hybrid 4WD 2.5 VVT-i 4WD | 2012/12 - | 2AR-FE 180 л.с. 2.5 л. Бензин 2AR-FXE 155 л.с. 2.5 л. гибрид 3ZR-FAE 151 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | внедорожник | |
TOYOTA Тойота | ZELAS AGT20 | 2.5 VVT-i | 2010/08 - | 2AR-FE 178 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | купе | |
TOYOTA (FAW) | RAV4 | 2.0 2.0 4x4 2.4 4x4 2.5 4x4 | 2009/04 - | 1AZ-FE 150 л.с. 2 л. Бензин 2AZ-FE 170 л.с. 2.4 л. Бензин 5AR-FE 180 л.с. 2.5 л. Бензин 6ZR-FE 147 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | внедорожник |
- 435120F040 ,
- 4351233130 ,
- 4351233140 ,
- 4351242050 ,
- 4351242090 ,
- 4351242100
Отзывы не найдены